Наименование | ГОСТ | Серия | Внешний диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Высота h1, мм | Диаметр отверстия D, мм | Масса | Характеристики бетона | Объем бетона | Расход стали | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | F | W | ||||||||||||
КЦД 20-10ч (Кв. дно) | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 2200 | 2000 | 990 | 2800 | B15 (M200) | 23 000 ₽ | ||||||
КЦД 10-9а | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 1160 | 1000 | 890 | 400 | 800 | B15 (M200) | 4 248 ₽ | |||||
КЦД 20-10 | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 2200 | 2000 | 990 | 2630 | B15 (M200) | 11 850 ₽ | ||||||
КЦД 15-10 | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 1680 | 1500 | 990 | 1800 | B15 (M200) | 6 250 ₽ | ||||||
КЦД 12-10 | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 1360 | 1200 | 990 | 1300 | B15 (M200) | 4 950 ₽ | ||||||
КЦД 10-10 | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 1160 | 1000 | 990 | 800 | B15 (M200) | 4 904 ₽ | ||||||
КЦД 20-9 | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 2200 | 2000 | 890 | 2400 | B15 (M200) | 10 200 ₽ | ||||||
КЦД 20-6 | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 2200 | 2000 | 590 | 1900 | B15 (M200) | 8 750 ₽ | ||||||
КЦД 20-5 | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 2200 | 2000 | 490 | 1300 | B15 (M200) | 8 400 ₽ | ||||||
КЦД 20-3 | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 2200 | 2000 | 290 | 1200 | B15 (M200) | 6 372 ₽ | ||||||
КЦД 15-9 | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 1680 | 1500 | 890 | 1500 | B15 (M200) | 5 850 ₽ | ||||||
КЦД 15-6 | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 1680 | 1500 | 590 | 1250 | B15 (M200) | 4 790 ₽ | ||||||
КЦД 15-5 | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 1680 | 1500 | 490 | 1150 | B15 (M200) | 4 430 ₽ | ||||||
КЦД 15-3 | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 1680 | 1500 | 290 | 950 | B15 (M200) | 5 045 ₽ | ||||||
КЦД 12-9 | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 1360 | 1200 | 890 | 1200 | B15 (M200) | 4 720 ₽ | ||||||
КЦД 12-6 | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 1360 | 1200 | 590 | 780 | B15 (M200) | 4 320 ₽ | ||||||
КЦД 12-5 | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 1360 | 1200 | 490 | 650 | B15 (M200) | 3 910 ₽ | ||||||
КЦД 10-9 | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 1160 | 1000 | 890 | 800 | B15 (M200) | 2 900 ₽ | ||||||
КЦД 10-6 | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 1160 | 1000 | 590 | 550 | B15 (M200) | 2 600 ₽ | ||||||
КЦД 10-5 | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 1160 | 1000 | 490 | 500 | B15 (M200) | 2 260 ₽ | ||||||
КЦД 10-3 | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 1160 | 1000 | 290 | 470 | B15 (M200) | 1 970 ₽ | ||||||
КЦД 8-10 | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 960 | 800 | 990 | 600 | B15 (M200) | 2 690 ₽ | ||||||
КЦД 7-10 | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 840 | 700 | 990 | 600 | B15 (M200) | 2 360 ₽ | ||||||
КЦД 8-9 | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 960 | 800 | 890 | 560 | B15 (M200) | 2 600 ₽ | ||||||
КЦД 8-6 | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 960 | 800 | 590 | 510 | B15 (M200) | 2 380 ₽ | ||||||
КЦД 7-9 | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 840 | 700 | 890 | 570 | B15 (M200) | 2 260 ₽ | ||||||
КЦД 7-6 | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 840 | 700 | 590 | 450 | B15 (M200) | 2 050 ₽ | ||||||
КЦД 7-5 | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 840 | 700 | 490 | 380 | B15 (M200) | 1 970 ₽ | ||||||
КЦД 7-3 | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 840 | 700 | 290 | 330 | B15 (M200) | 1 752 ₽ | ||||||
КЦД 25-9 | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 2700 | 2500 | 890 | 4300 | B15 (M200) | 22 833 ₽ |
Материалом стен смотровых колодцев наружных сетей водопровода и канализации служат ж/б кольца, сквозные или с днищем. Завод ЖБИ Бетон Проект осуществляет их продажу строителям Москвы, Подмосковья и прилегающих к столичному региону областей.
В ассортименте представлены все типоразмеры железобетонных конструкций, необходимые для проектирования и строительства инженерных коммуникаций. Наши поставщики — ведущие производители сборного железобетона Центрального округа России. Отсутствие посредников даёт возможность устанавливать цену на бетонные кольца на уровне заводской, гарантировать высокое качество продукции, полное соответствие фактических характеристик заявленным. Мы оказываем услуги погрузки-выгрузки и доставки материалов. Возможен самовывоз ЖБИ непосредственно с близлежащих заводов или со склада компании.
Применение бетонных колец с дном для канализации или водопровода (КСД) предпочтительнее, чем использование сквозных (КС), по следующим причинам:
Технические условия изготовления железобетонных колец для канализации или водопровода установлены ГОСТ 8020-90. В маркировке буквенно-цифровой группой зашифрована полная информация о типе, геометрических характеристиках и технологических особенностях бетонных изделий. Особые требования предъявляются к хранению: не более чем в два ряда по высоте, на ровной площадке с обеспечением водоотвода и удобства погрузо-разгрузочных работ.
Чтобы получить информацию о наличии или купить бетонные кольца с дном, свяжитесь с отделом продаж нашей компании удобным способом: по телефону, электронной почте или через онлайн-форму.