Наименование | ГОСТ | Серия | Длина L1, мм | Ширина b1, мм | Высота h1, мм | Масса | Характеристики бетона | Объем бетона | Расход стали | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | F | W | |||||||||||
ККСр 2-80г | ТУ 5855-001-92718053-2012 | 1250 | 1040 | 1600 | 1500 | 9 195 ₽ | |||||||
ККСр 2-80 ГЕК | ТУ 5855-001-92718053-2012 | 1250 | 1040 | 1600 | 1500 | 9 195 ₽ | |||||||
ККСр 2-10г | ТУ 5855-001-92718053-2012 | 1250 | 1040 | 1600 | 1500 | 9 195 ₽ | |||||||
ККСр 2-10 ГЕК | ТУ 5855-001-92718053-2012 | 1250 | 1040 | 1600 | 1500 | 9 195 ₽ | |||||||
ККС-2 | ТУ 5855-001-92718053-2012 | 1360 | 1060 | 1570 | 1550 | 9 502 ₽ | |||||||
ККС-1 | ТУ 5855-001-92718053-2012 | 1400 | 1060 | 800 | 1100 | 6 743 ₽ | |||||||
ККСр 1-80г | ТУ 5855-001-92718053-2012 | 1450 | 1100 | 860 | 1150 | 7 050 ₽ | |||||||
ККСр 1-80 ГЕК | ТУ 5855-001-92718053-2012 | 1450 | 1100 | 860 | 1150 | 7 050 ₽ | |||||||
ККСр 1-10г | ТУ 5855-001-92718053-2012 | 1450 | 1100 | 860 | 1150 | 7 050 ₽ | |||||||
ККСр 1-10 ГЕК | ТУ 5855-001-92718053-2012 | 1450 | 1100 | 860 | 1150 | 7 050 ₽ | |||||||
ККС-0 прямоуг.люк | ТУ 5855-001-92718053-2012 | 1480 | 900 | 940 | 900 | 0 ₽ | |||||||
ККС-0 круглый люк | ТУ 5855-001-92718053-2012 | 1480 | 900 | 940 | 930 | 0 ₽ | |||||||
ККСр 3-80г | ТУ 5855-001-92718053-2012 | 1950 | 1160 | 1770 | 2200 | 13 486 ₽ | |||||||
ККСр 3-80 ГЕК | ТУ 5855-001-92718053-2012 | 1950 | 1160 | 1770 | 2200 | 13 486 ₽ | |||||||
ККСр 3-10г | ТУ 5855-001-92718053-2012 | 1950 | 1160 | 1770 | 2200 | 13 486 ₽ | |||||||
ККСр 3-10 ГЕК | ТУ 5855-001-92718053-2012 | 1950 | 1160 | 1770 | 2200 | 13 486 ₽ | |||||||
ККС-3 | ТУ 5855-001-92718053-2012 | 1950 | 1160 | 1770 | 2570 | 15 754 ₽ | |||||||
ККСр 4-80г | ТУ 5855-001-92718053-2012 | 2380 | 1320 | 2000 | 4050 | 0 ₽ | |||||||
ККСр 4-10г | ТУ 5855-001-92718053-2012 | 2380 | 1320 | 2000 | 4050 | 0 ₽ | |||||||
ККСр 4-80 ГЕК | ТУ 5855-001-92718053-2012 | 2390 | 1300 | 1980 | 3283 | 11 640 ₽ | |||||||
ККСр 4-10 ГЕК | ТУ 5855-001-92718053-2012 | 2390 | 1300 | 1980 | 3283 | 11 140 ₽ | |||||||
ККС-4 | ТУ 5855-001-92718053-2012 | 2400 | 1240 | 2020 | 4000 | 16 134 ₽ | |||||||
ККСр 5-80 ГЕК | ТУ 5855-001-92718053-2012 | 2990 | 1160 | 2000 | 5630 | 17 675 ₽ | |||||||
ККСр 5-10 ГЕК | ТУ 5855-001-92718053-2012 | 2990 | 1160 | 2000 | 5630 | 17 175 ₽ | |||||||
ККСр 5-80г | ТУ 5855-001-92718053-2012 | 3000 | 1650 | 2040 | 5640 | 0 ₽ | |||||||
ККСр 5-10г | ТУ 5855-001-92718053-2012 | 3000 | 1650 | 2040 | 5640 | 0 ₽ | |||||||
Кронштейн ККУ-160 | ТУ 45.1418-83 | 7 | B15 (M200) | 700 ₽ | |||||||||
Кронштейн ККП-60 | ТУ 45.1418-83 | 2 | B15 (M200) | 260 ₽ | |||||||||
Кронштейн ККП-130 | ТУ 45.1418-83 | 4 | B15 (M200) | 400 ₽ | |||||||||
Консоль ККЧ-4 | ТУ 45.1418-83 | 3 | B15 (M200) | 450 ₽ | |||||||||
Консоль ККЧ-3 | ТУ 45.1418-83 | 2 | B15 (M200) | 270 ₽ | |||||||||
Консоль ККЧ-2 | ТУ 45.1418-83 | 1 | B15 (M200) | 200 ₽ | |||||||||
Консоль ККЧ-1 | ТУ 45.1418-83 | 1 | B15 (M200) | 130 ₽ | |||||||||
Ёрш с гайкой и шайбой | ТУ 45.1418-83 | 1 | B15 (M200) | 81 ₽ | |||||||||
Болт консольный | ТУ 45.1418-83 | 1 | B15 (M200) | 50 ₽ | |||||||||
ККС 2-80 ГЕК | ТУ 45.1418-83 | 1350 | 1030 | 1560 | 1500 | B15 (M200) | 8 400 ₽ | ||||||
ККС 1-80 ГЕК | ТУ 45.1418-83 | 1350 | 1030 | 880 | 1100 | B15 (M200) | 6 410 ₽ | ||||||
ККС 3-80 ГЕК | ТУ 45.1418-83 | 1950 | 1160 | 1760 | 2200 | B15 (M200) | 12 200 ₽ | ||||||
ККС 4-80 ГЕК | ТУ 45.1418-83 | 2390 | 1300 | 1960 | 3600 | B15 (M200) | 16 890 ₽ | ||||||
ККС 5-80 ГЕК | ТУ 45.1418-83 | 2990 | 1600 | 2000 | 4900 | B15 (M200) | 24 050 ₽ | ||||||
ККС 2-80 | ТУ 45.1418-83 | 1350 | 1030 | 1560 | 1500 | B15 (M200) | 7 000 ₽ | ||||||
ККС 1-80 | ТУ 45.1418-83 | 1350 | 1030 | 880 | 1100 | B15 (M200) | 5 000 ₽ | ||||||
ККС 3-80 | ТУ 45.1418-83 | 1950 | 1160 | 1760 | 2200 | B15 (M200) | 10 500 ₽ | ||||||
ККС 4-80 | ТУ 45.1418-83 | 2390 | 1300 | 1960 | 3600 | B15 (M200) | 14 730 ₽ | ||||||
ККС 5-80 | ТУ 45.1418-83 | 2990 | 1600 | 2000 | 4900 | B15 (M200) | 21 890 ₽ | ||||||
ККС 2-10 ГЕК | ТУ 45.1418-83 | 1350 | 1030 | 1560 | 1500 | B15 (M200) | 8 400 ₽ | ||||||
ККС 1-10 ГЕК | ТУ 45.1418-83 | 1350 | 1030 | 880 | 1100 | B15 (M200) | 6 410 ₽ | ||||||
ККС 3-10 ГЕК | ТУ 45.1418-83 | 1950 | 1160 | 1760 | 2200 | B15 (M200) | 12 200 ₽ | ||||||
ККС 4-10 ГЕК | ТУ 45.1418-83 | 2390 | 1300 | 1960 | 3600 | B15 (M200) | 16 890 ₽ | ||||||
ККС 5-10 ГЕК | ТУ 45.1418-83 | 2990 | 1600 | 2000 | 4900 | B15 (M200) | 24 050 ₽ |
ЖБ колодцы ККС используются при прокладке телекоммуникационных сетей и выступают в роли коммутационных узлов, защищают оборудование от внешнего воздействия. В нашем каталоге представлены все самые востребованные позиции: проходные, угловые и разветвительные модели. Если Вы не нашли необходимый товар, оставьте заявку и наши менеджеры непременно помогут Вам.
Мы осуществляем доставку ЖБИ собственным транспортом в любую точку Москвы и области, а также производим разгрузочные работы. Нужны кабельные колодцы? Обращайтесь в Бетон Проект!