Наименование | ГОСТ | Серия | Длина L1, мм | Ширина b1, мм | Высота h1, мм | Диаметр отверстия D, мм | Масса | Характеристики бетона | Объем бетона | Расход стали | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | F | W | ||||||||||||
№ 18 | Серия 3.501-104 Часть 3 | 950 | 500 | 300 | 0,1 | 1 100 ₽ | ||||||||
№ 19 | Серия 3.501-104 Часть 3 | 1900 | 500 | 500 | 0,19 | 1 980 ₽ | ||||||||
№ 2 | Серия 3.501-104 Часть 3 | 1320 | 980 | 500 | 1500 | B15 (M200) | 0,8 | 0 ₽ | ||||||
№ 20 | Серия 3.501-104 Часть 3 | 2400 | 500 | 600 | 0,24 | 2 530 ₽ | ||||||||
№ 3 | Серия 3.501-104 Часть 3 | 980 | 650 | 500 | 700 | B15 (M200) | 0,8 | 0 ₽ | ||||||
№ 42 | Серия 3.501-104 Часть 3 | 2010 | 2010 | 2000 | 0,81 | 8 305 ₽ | ||||||||
№ 43 | Серия 3.501-104 Часть 3 | 1500 | 2010 | 1500 | 0,6 | 6 215 ₽ | ||||||||
№ 44 | Серия 3.501-104 Часть 3 | 1250 | 2010 | 1300 | 0,5 | 5 280 ₽ | ||||||||
№ 45 | Серия 3.503.1-81 Выпуск 2 | 1500 | 1500 | 1100 | 0,45 | 4 675 ₽ | ||||||||
№ 46 | Серия 3.503.1-81 Выпуск 2 | 1250 | 1500 | 1000 | 0,38 | 4 015 ₽ | ||||||||
П 2.210-М | Серия 3.501.1-179.94 Выпуск 1-2 | 2100 | 1000 | 310 | 1500*2000 | 1300 | B30 (M400) | 0,61 | 95,6 | 17 052 ₽ | ||||
П 2.260 | Серия 3.501.1-179.94 Выпуск 1-2 | 2600 | 1000 | 380 | 2000*2000 | 2300 | B30 (M400) | 0,92 | 129,5 | 24 462 ₽ | ||||
П 2.260-М | Серия 3.501.1-179.94 Выпуск 1-2 | 2600 | 1000 | 380 | 2000*2000 | 2300 | B30 (M400) | 0,92 | 171 | 24 462 ₽ | ||||
П 2.360 | Серия 3.501.1-179.94 Выпуск 1-2 | 3600 | 1000 | 490 | 3000*2000 | 4100 | B30 (M400) | 1,54 | 330,7 | 40 332 ₽ | ||||
П 2.360-М | Серия 3.501.1-179.94 Выпуск 1-2 | 3600 | 1000 | 490 | 3000*2000 | 4100 | B30 (M400) | 1,64 | 343,3 | 34 117 ₽ | ||||
П 2.460 | Серия 3.501.1-179.94 Выпуск 1-2 | 4600 | 1000 | 590 | 4000*3000 | 6300 | B30 (M400) | 2,51 | 560,9 | 51 671 ₽ | ||||
П 2.460-М | Серия 3.501.1-179.94 Выпуск 1-2 | 4600 | 1000 | 590 | 4000*3000 | 6300 | B30 (M400) | 2,51 | 553,2 | 51 671 ₽ | ||||
П 2.560 | Серия 3.501.1-179.94 Выпуск 1-2 | 5600 | 1000 | 710 | 5000*3000 | 9200 | B30 (M400) | 3,57 | 761,9 | 116 755 ₽ | ||||
П 2.560-М | Серия 3.501.1-179.94 Выпуск 1-2 | 5600 | 1000 | 710 | 5000*3000 | 9200 | B30 (M400) | 3,57 | 771,7 | 98 074 ₽ | ||||
П 2.660 | Серия 3.501.1-179.94 Выпуск 1-2 | 6600 | 1000 | 790 | 6000*3000 | 12000 | B30 (M400) | 4,79 | 1084,7 | 95 771 ₽ | ||||
П 2.660-М | Серия 3.501.1-179.94 Выпуск 1-2 | 6600 | 1000 | 790 | 6000*3000 | 12000 | B30 (M400) | 4,79 | 1129,2 | 95 771 ₽ | ||||
Ф 10.201 (Шифр 2119РЧ) | Шифр 2119РЧ Выпуск 1-1 | 2010 | 3000 | 2010 | 10100 | 4,22 | 19,8 | 35 900 ₽ | ||||||
Ф 10.302 (Шифр 2119РЧ) | Шифр 2119РЧ Выпуск 1-1 | 3020 | 3000 | 3020 | 15200 | 6,34 | 47,4 | 105 430 ₽ | ||||||
Ф 6.201 (Шифр 2119РЧ) | Шифр 2119РЧ Выпуск 1-1 | 2010 | 1320 | 2010 | 4500 | 1,86 | 7,7 | 14 500 ₽ | ||||||
Ф 6.302 (Шифр 2119РЧ) | Шифр 2119РЧ Выпуск 1-1 | 3020 | 1320 | 3020 | 6700 | 2,79 | 11,6 | 20 100 ₽ | ||||||
Ф 6.403 (Шифр 2119РЧ) | Шифр 2119РЧ Выпуск 1-1 | 4030 | 1320 | 4030 | 8900 | 3,72 | 15,3 | 26 700 ₽ | ||||||
Ф 7.201 (Шифр 2119РЧ) | Шифр 2119РЧ Выпуск 1-1 | 2010 | 1590 | 2010 | 5400 | 2,24 | 7,7 | 16 200 ₽ | ||||||
Ф 7.302 (Шифр 2119РЧ) | Шифр 2119РЧ Выпуск 1-1 | 3020 | 1590 | 3020 | 8100 | 3,36 | 15,3 | 24 300 ₽ | ||||||
Ф 7.403 (Шифр 2119РЧ) | Шифр 2119РЧ Выпуск 1-1 | 4030 | 1590 | 4030 | 10800 | 4,49 | 19,8 | 32 400 ₽ | ||||||
Ф 8.201 (Шифр 2119РЧ) | Шифр 2119РЧ Выпуск 1-1 | 2010 | 1900 | 2010 | 6400 | 2,67 | 11,6 | 39 232 ₽ | ||||||
Ф 8.302 (Шифр 2119РЧ) | Шифр 2119РЧ Выпуск 1-1 | 3020 | 1900 | 3020 | 9600 | 4,02 | 19,8 | 28 800 ₽ | ||||||
Ф 8.403 (Шифр 2119РЧ) | Шифр 2119РЧ Выпуск 1-1 | 4030 | 1900 | 4030 | 12900 | 5,36 | 35,1 | 39 800 ₽ | ||||||
Ф 9.201 (Шифр 2119РЧ) | Шифр 2119РЧ Выпуск 1-1 | 2010 | 2420 | 2010 | 8200 | 3,4 | 15,3 | 24 600 ₽ | ||||||
Ф 9.302 (Шифр 2119РЧ) | Шифр 2119РЧ Выпуск 1-1 | 3020 | 2420 | 3020 | 12300 | 5,12 | 35,1 | 46 566 ₽ | ||||||
Ф 9.403 (Шифр 2119РЧ) | Шифр 2119РЧ Выпуск 1-1 | 4030 | 2420 | 4030 | 16400 | 6,83 | 47,4 | 100 532 ₽ | ||||||
Ф-1 (Серия 3.503.9-80 Выпуск 1) | Серия 3.503.9-80 Выпуск 1 | 11000 | 7000 | 7000 | 850 | 0,35 | 6,7 | 5 211 ₽ | ||||||
П 1.240 | Серия 3.501.1-144 Выпуск 1 | 500 | 2400 | 200 | 600 | B30 (M400) | 2 700 ₽ | |||||||
П 1.190 | Серия 3.501.1-144 Выпуск 1 | 500 | 1900 | 200 | 500 | B30 (M400) | 2 250 ₽ | |||||||
П 2.210 | Серия 3.501.1-149 Выпуск 1-1 | 680 | 2100 | 200 | 700 | B30 (M400) | 3 150 ₽ | |||||||
П 2.176 | Серия 3.501.1-149 Выпуск 1-1 | 680 | 1760 | 200 | 600 | B30 (M400) | 2 700 ₽ | |||||||
П 2.142 | Серия 3.501.1-145 Выпуск 2 | 680 | 1420 | 200 | 500 | B30 (M400) | 2 250 ₽ | |||||||
П 1.95 | Серия 3.501.1-144 Выпуск 1 | 500 | 950 | 200 | 300 | B30 (M400) | 1 350 ₽ |
Описание
Данный тип ЖБИ изготавливается из прочного бетона марки B30. Он способен выдерживать высокие нагрузки и характеризуется такими качествами, как морозостойкость, устойчивость к неблагоприятным внешним факторам. Высота всех представленных изделий — 20 сантиметров.
Назначение: строительство различных водопропускных сооружений под железными дорогами и высоконагруженными автомобильными трассами.
На этой странице каталога вы найдете изделия следующих марок:
Желаете приобрести фундаментные плиты для труб? Свяжитесь с менеджером по контактному телефону или оформите заявку онлайн, воспользовавшись функционалом нашего интернет-магазина.