Бетонные защитные плиты
Подбор изделий по основным параметрам
| Маркировка | Нормативный документ | Цена, ₽/шт. | В корзину | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗПВ 1000К | 2 060 | 200 | ⌀600 | 1 550 | Серия НЖБ-ПК700.04.02.00 | 10 609 ₽ | |
| ЗПВ 1400К | 2 400 | 200 | ⌀600 | 2 200 | Серия НЖБ-ПК700.04.02.00 | 15 924 ₽ | |
| ЗПВ-ВЛ | 1 250 | 150 | ⌀680 | 375 | Серия НЖБ-ПК700.04.02.00 | 13 677 ₽ | |
| ЗПВ-ВТ | 1 800 | 200 | ⌀600 | 600 | Серия НЖБ-ПК700.04.02.00 | 23 000 ₽ | |
| ЗПН 1000К | 2 060 | 200 | ⌀1260 | 1 050 | Серия НЖБ-ПК700.04.02.00 | 6 462 ₽ | |
| ЗПН 1400К | 2 400 | 200 | ⌀1630 | 2 250 | Серия НЖБ-ПК700.04.02.00 | 7 998 ₽ | |
| ЗПН-ВТ | 1 080 | 200 | ⌀680 | 350 | Серия НЖБ-ПК700.04.02.00 | 0 ₽ |
Показано 7 из 7